熱門關(guān)鍵詞:臭氧消毒機(jī)、深部輸精管、豬精顯微鏡、連續(xù)注射器、BD采血針、豬精密度儀、動(dòng)物精zi分析儀、獸用B超儀、美運(yùn)高背膘儀、全能健豬精ye稀釋粉、采精手套、假母臺(tái)、17度精ye冰箱、安樂福耳牌筆、安樂福連續(xù)注射器、安樂福耳牌鉗、彌霧機(jī)、納米懸浮消毒機(jī)、超聲波通道消毒機(jī)
更新時(shí)間:2022-03-10
簡(jiǎn)要描述:
獸用腹腔鏡技術(shù)已經(jīng)廣泛運(yùn)用到獸醫(yī)臨床動(dòng)物疾病的診斷與手術(shù)治療上,以及畜牧生產(chǎn)與胚胎移植等生物工程研究中;具體來了解獸用腹腔鏡技術(shù)在小動(dòng)物的臨床應(yīng)用。獸用腹腔鏡可以直接觀察到腹腔器官如肝、膽、胰腺、卵巢、子宮、胃腸表面等,因此,多數(shù)腹腔臟器的疾病都可以通過腹腔鏡檢查來進(jìn)行確診;腹腔鏡還可以評(píng)估腹部創(chuàng)傷、診斷腹腔腫瘤、活組織檢查等。
免費(fèi)咨詢:028-64605117
一、ECO-800動(dòng)物電子內(nèi)窺鏡主要技術(shù)參數(shù)(大鉗孔)
1-1 | 頭端部外徑 | |
1-2 | 主軟管外徑 | ≤Φ15mm |
1-3 | 鉗道管內(nèi)徑 | ≥Φ6mm |
1-4 | 工作長(zhǎng)度 | ≥3000mm(可定做) |
1-5 | 總長(zhǎng) | ≥3300mm(可定做) |
1-6 | 視場(chǎng)角 | ≥140o(直視) |
1-7 | 觀察深度 | ≥3-無限mm |
1-8 | 分辨率 | ≥48萬像素 (日本進(jìn)口CCD) |
1-9 | 彎曲角度 | ≥ 向上180o 向下≥180o 左右各≥100° |
1-10 | 彎曲操作 | 鏈?zhǔn)綘恳Y(jié)構(gòu),整機(jī)全密封防水 |
1-11 | 畫面顯示 | 畫面顯示可選擇 |
1-12 | 數(shù)據(jù)一體機(jī) | 美進(jìn)口LED高亮光源使用壽命≥20000小時(shí) |
1-13 | 色溫 | 不低于4200K;照度≥140000Lx |
1-14 | 畫面調(diào)節(jié) | 自動(dòng)增益調(diào)節(jié)功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)亮度,使畫面處于佳狀態(tài),色彩調(diào)節(jié)0-100級(jí) |
1-15 | 氣泵 | 靜音氣泵、氣泵壓力30-60KP;氣流量:4L/min-10L/min |
1-16 | 保修期 | 質(zhì)量保修期為一年,終身維修 |
二、EMV-3000電子圖像處理部分主要技術(shù)參數(shù)
2-1 | 圖像處理器 | DSP-數(shù)字圖像處理器,功能強(qiáng)大, 亮度,色彩,對(duì)比度 0-100級(jí)分別可調(diào),Svideo/ AV 輸出 |
2-2 * | 白平衡 | 自動(dòng)白平衡, 手動(dòng)白平衡,自動(dòng)追蹤白平衡,手動(dòng)白平衡有紅藍(lán)可調(diào),0-28級(jí) |
2-3 | 測(cè)光 | 平均測(cè)光,峰值測(cè)光 |
2-4 * | 黑白,彩色轉(zhuǎn)換 | 3種模式可選:黑夜模式,白天彩色模式,自動(dòng)切換模式 |
2-5 | 顯示模式 | CRT,LCD, 用戶三種選擇。負(fù)片功能打開時(shí),視頻輸出為負(fù)片 |
2-6* | 銳利度 | 0-31級(jí)可調(diào) |
2-7 | 鏡頭類型 | 可選手動(dòng)鏡頭,自動(dòng)鏡頭,DC鏡頭 |
2-8* | 曝光可調(diào) | 電子快門可設(shè)定1/50至1/100000 影像亮度0-255可調(diào) 增益控制關(guān):底,中,高檔 |
2-9 | 背光處理 | 3種可選:關(guān) / 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 |
2-10 | 邊緣照度補(bǔ)償 | 0-255可調(diào) |
2-11 | 2DNR | 降低噪點(diǎn) |
2-12 | 兼容膀胱鏡、關(guān)節(jié)鏡、耳鼻鏡 | |
2-13 | 具有拍照攝像功能,自動(dòng)生成檢驗(yàn)報(bào)告,可連圖文工作站,可連打印機(jī)直接打印報(bào)告 | |
2-14 | 專用彩色監(jiān)視器:15寸醫(yī)用級(jí)彩色液晶監(jiān)視器 | |
2-15 | 專用儀器臺(tái)車高分子材料制作 |
三、異物鉗:
名稱 | 規(guī)格及尺寸(外徑) | 工作參數(shù) | ||||||
全長(zhǎng) | 圓內(nèi)徑(MAX) | 開口尺寸(MAX) | 刷外徑(MAX) | 鉗頭長(zhǎng)度尺寸 | ||||
1 | 多功能大力鉗 | 3500mm | / | / | 80mm | / | 80mm | |
取石網(wǎng)袋 | 3500mm | 90mm | / | / | / | 150mm | ||
3 | 圈套器 | Φ3.5mm | 3500mm | / | 100mm | / | / | 180mm |
4 | 活檢鉗 | 3500mm | / | / | 6mm | / | 3mm | |
5 | 鼠齒鉗 | Φ2.4mm | 3500 | / | / | 17mm | / | 10mm |
6 | 清洗刷 | Φ2.4mm | 3500mm | / | / | / | 5mm | 22mm |
四、配置單
2. ECO-800大動(dòng)物電子內(nèi)窺鏡配置單
1 | 1臺(tái) 索尼原裝CCD48萬像素 | |
2 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1臺(tái) |
3 | 六把器械 | |
4 | 視頻電纜 | 2根 |
5 | 電源線 | 1根 |
6 | 水瓶組件 | 1套 |
7 | 鉗道插孔密封蓋 | 2個(gè):橡膠件 |
8 | 密封測(cè)漏蓋 | 1個(gè) |
9 | 測(cè)漏器 | 1個(gè) |
10 | 15寸彩色液晶顯視器 | 1臺(tái) |
11 | 專用儀器車 | 1臺(tái) |
12 | 電動(dòng)吸引器 | 1臺(tái) |
13 | 說明書 | 1份 |
14 | 合格證 | 1份 |
15 | ABS內(nèi)鏡箱 | 1套 |